Se abre el mercado de invierno de fichajes y te mostramos su calendario mundial por países

Ya tenemos el mercado de fichajes de invierno abierto a nivel mundial y profesional. Miles de oportunidades de fútbol surgen en estos días y es muy importante que si estás en la búsqueda de una de ellas, estés bien informado. Por ello, desde www.futbolconnect.es, te mostramos las fechas de cada país a nivel mundial. Esperamos que esta información te sea útil y te recordamos que en www.futbolconnect.es ya se están generando estas oportunidades a diario.

 

Ventanas de invierno:
País Inicio Fin
Albania 04 de enero 2016 02 de febrero 2016
Argelia 16 de diciembre 2015 15 de enero 2016
Andorra 02 de enero 2016 31 de enero 2016
Angola 01 de junio 2016 30 de junio 2016
Anguilla 14 de diciembre 2015 13 de enero 2016
Antigua y Barbuda 29 de febrero 2016 30 de marzo 2016
Argentina 25 de enero 2016 24 de febrero 2016
Armenia 01 de febrero 2016 28 de febrero 2016
Aruba 15 de diciembre 2015 10 de enero 2016
Australia 05 de enero 2016 02 de febrero 2016
Austria 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
Azerbaiyán 04 de enero 2016 02 de febrero 2016
Bahamas 14 de diciembre 2015 07 de enero 2016
Bahrein 01 de enero 2016 29 de enero 2016
Bangladesh 13 de junio 2016 30 de junio 2016
Belarús 09 de julio 2016 05 de agosto 2016
Bélgica 04 de enero 2016 01 de febrero 2016
Belice 05 de enero 2016 03 de febrero 2016
Benin 18 de enero 2016 17 de febrero 2016
Bolivia 11 de enero 2016 08 de febrero 2016
Bosnia y Herzegovina 25 de enero 2016 19 de febrero 2016
Botswana 01 de enero 2016 29 de enero 2016
Brasil 20 de junio 2016 19 de julio 2016
Islas Vírgenes Británicas 01 enero 2016 31 de enero 2016
Bulgaria 01 de febrero 2016 29 de febrero 2016
Burkina Faso 08 de febrero 2016 21 de febrero 2016
Burundi 20 de diciembre 2015 19 de enero 2016
Camerún 01 de junio 2016 30 de junio 2016
Chad 01 de mayo 2016 28 de mayo 2016
Chile 24 de diciembre 2015 21 de enero 2016
RP China 21 de junio 2016 15 de julio 2016
Colombia 10 de junio 2016 08 de julio 2016
Congo 01 de mayo 2016 31 de mayo 2016
RD del Congo 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
Costa Rica 05 de enero 2016 04 de febrero 2016
Costa de Marfil 21 de marzo 2016 15 de abril 2016
Croacia 18 de enero 2016 15 de febrero 2016
Chipre 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
República Checa 25 de enero 2016 21 de febrero 2016
Dinamarca 05 de enero 2016 01 de febrero 2016
Djibouti 01 de febrero 2016 01 de marzo 2016
Ecuador 06 de julio 2016 03 de agosto 2016
Egipto 31 de diciembre 2015 30 de enero 2016
El Salvador 05 de enero 2016 04 de febrero 2016
Inglaterra 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
Estonia 22 de junio 2016 20 de julio 2016
Etiopía 22 de diciembre 2015 21 de enero 2016
Islas Feroe 15 de junio 2016 13 de julio 2016
Fiji 07 de marzo 2016 31 de marzo 2016
Finlandia 05 de agosto 2016 02 de septiembre 2016
Francia 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
ARY de Macedonia 15 de enero 2016 11 de febrero 2016
Gabón 21 de febrero 2016 20 de marzo 2016
Gambia 30 de marzo 2016 13 de abril 2016
Georgia 05 de febrero 2016 04 de marzo 2016
Alemania 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
Ghana 30 de abril 2016 30 de mayo 2016
Grecia 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
Guatemala 04 de enero 2016 01 de febrero 2016
Guinea 01 de marzo 2016 31 de marzo 2016
Guyana 01 de enero 2016 31 de enero 2016
Haití 12 de agosto 2016 10 de septiembre 2016
Honduras 04 de enero 2016 29 de enero 2016
Hong Kong 04 de enero 2016 29 de enero 2016
Hungría 24 de enero 2016 22 de febrero 2016
Islandia 15 de julio 2016 31 de julio 2016
India 16 de enero 2016 15 de febrero 2016
Irán 23 de diciembre 2015 19 de enero 2016
Israel 06 de enero 2016 03 de febrero 2016
Italia 04 de enero 2016 01 de febrero 2016
Jamaica 02 de enero 2016 29 de enero 2016
Japón 04 de julio 2016 03 de agosto 2016
Jordan 03 de enero 2016 27 de enero 2016
Kazajstán 10 de junio 2016 07 de julio 2016
Kenya 01 de junio 2016 01 de julio 2016
República de Corea 30 de junio 2016 29 de julio 2016
Kosovo 24 de enero 2016 22 de febrero 2016
Kuwait 03 de enero 2016 31 de enero 2016
Kirguistán 30 de junio 2016 30 de julio 2016
Letonia 16 de junio 2016 15 de julio 2016
Líbano 03 de enero 2016 02 de febrero 2016
Lesotho 04 de enero 2016 02 de febrero 2016
Liberia 10 de enero 2016 01 de febrero 2016
Libia 10 de enero 2016 08 de febrero 2016
Liechtenstein 16 de enero 2016 15 de febrero 2016
Lituania 15 de junio 2016 15 de julio 2016
Luxemburgo 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
Madagascar 01 de julio 2016 31 de julio 2016
Malawi 01 de agosto 2016 31 de agosto 2016
Malasia 20 de junio 2016 15 de julio 2016
Maldivas 30 de junio 2016 20 de julio 2016
Malí 01 de febrero 2016 28 de febrero 2016
Malta 04 de enero 2016 01 de febrero 2016
Mauritania 01 de enero 2016 31 de enero 2016
Mauricio 01 de enero 2016 31 de enero 2016
México 04 de enero 2016 01 de febrero 2016
Moldova 18 de febrero 2016 18 de marzo 2016
Montenegro 24 de enero 2016 21 de febrero 2016
Marruecos 17 de diciembre 2015 13 de enero 2016
Mozambique 16 de mayo 2016 13 de junio 2016
Myanmar 18 de abril 2016 17 de mayo 2016
Namibia 04 de enero 2016 29 de enero 2016
Países Bajos 04 de enero 2016 01 de febrero 2016
Nueva Zelanda 05 de enero 2016 02 de febrero 2016
Nicaragua 21 de diciembre 2015 15 de enero 2016
Níger 01 de abril 2016 30 de abril 2016
Nigeria 02 de mayo 2016 01 de junio 2016
Irlanda del Norte 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
Noruega 22 de julio 2016 18 de agosto 2016
Omán 31 de diciembre 2015 27 de enero 2016
Pakistán 01 de mayo 2016 31 de mayo 2016
Palestina 01 de enero 2016 28 de enero 2016
Panamá 05 de enero 2016 04 de febrero 2016
Paraguay 11 de julio 2016 05 de agosto 2016
Perú 15 de agosto 2016 14 de septiembre 2016
Filipinas 20 de abril 2016 26 de abril 2016
Polonia 18 de enero 2016 08 de febrero 2016
Portugal 05 de enero 2016 04 de febrero 2016
Qatar 01 de enero 2016 31 de enero 2016
República de Irlanda 01 de julio 2016 31 de julio 2016
Rumania 26 de enero 2016 22 de febrero 2016
Rusia 27 de enero 2016 26 de febrero 2016
Rwanda 21 de diciembre 2015 15 de enero 2016
San Marino 08 de enero 2016 31 de enero 2016
Arabia Saudita 20 de diciembre 2015 18 de enero 2016
Escocia 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
Senegal 15 de enero 2016 12 de febrero 2016
Serbia 18 de enero 2016 12 de febrero 2016
Singapur 16 de mayo 2016 10 de junio 2016
Eslovaquia 01 de febrero 2016 28 de febrero 2016
Eslovenia 01 de enero 2016 31 de enero 2016
Sudáfrica 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
España 04 de enero 2016 01 de febrero 2016
St. Kitts y Nevis 01 de enero 2016 15 de enero 2016
Santa Lucía 02 de septiembre 2016 29 de septiembre 2016
Sudán 01 de noviembre 2016 30 de noviembre 2016
Swazilandia 04 de enero 2016 29 de enero 2016
Suecia 15 de julio 2016 11 de agosto 2016
Suiza 16 de enero 2016 15 de febrero 2016
Siria 20 de enero 2016 17 de febrero 2016
Tayikistán 07 de julio 2016 31 de julio 2016
Togo 04 de enero 2016 03 de febrero 2016
Trinidad y Tobago 29 de enero 2016 26 de febrero 2016
Túnez 19 de diciembre 2015 15 de enero 2016
Turquía 05 de enero 2016 01 de febrero 2016
Uganda 01 de enero 2016 31 de enero 2016
Ucrania 31 de enero 2016 01 de marzo 2016
Emiratos Árabes Unidos 20 de enero 2016 15 de febrero 2016
Uruguay 11 de enero 2016 05 de febrero 2016
Uzbekistán 16 de julio 2016 15 de agosto 2016
Vanuatu 16 de diciembre 2015 15 de enero 2016
Vietnam 01 de junio 2016 28 de junio 2016
Gales 02 de enero 2016 01 de febrero 2016
Yemen 15 de junio 2016 10 de julio 2016
Zambia 01 de julio 2015 31 de julio 2015
Zimbabwe 01 de julio 2016 31 de julio 2016

Escribir comentario

Comentarios: 2
  • #1

    German (lunes, 18 enero 2016 10:39)

    Donde tengo que anotarme para las pruebas en uruguay

  • #2

    Futbolconnect (lunes, 18 enero 2016 11:03)

    Hola German, esto no son pruebas, son fechas donde se abre para el fútbol profesional el período de fichajes. Si te inscribes en www.futbolconnect.es, podrás ver las pruebas que se realizan de forma periódica en tu país e inscribirte en las que encajen por tu perfil.